| 4CHワイヤレスカメラシステム ワイヤレスカメラモニターセット(MT-WCM300) ■見通しで最大 300m まで送受信可能 ■大容量録画機能 外付け HDD 最大 3TB(USB2.0)(FAT32) ■ 200 万画素でフルハイビジョン監視が可能 ■ iOS/Android 端末アクセス(最大 3 台) ■ iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 ■ 10.1 インチタッチパネルモニター ■カメラ最大 4 台まで増設可能 ■カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面) ■スケジュール録画・動体検知録画・赤外線感知録画に対応 ■上書き録画対応 ■動体検知・赤外線感知時にアラーム |
|
| ■カメラ部 | |
| イメージセンサー | 1/2.7 インチカラー CMOS 2.0Megapixel |
|---|---|
| 有効画素 | 1920(H) x 1080(V) |
| レンズ | 3.9mm F2.0 |
| 視野角 | 水平:約85度 上下(垂直):約45度 |
| 被写体最低照度 | 3lux |
| 内蔵マイク感度 | -38dB |
| 赤外線 LED | 12 基 (赤外線照射距離:最長約 10m) |
| 動体検知 | 15m 検知 水平 80 度 |
| 赤外線感知 | 15m 検知 水平 60 度 |
| IP保護等級 | IP66(本体のみ) |
| 電 源 | DC12V(センタープラス) |
| 消費電力 | 最大約7.2W |
| ケーブル長 | 約500±100(mm) (電源) |
| 寸法 | 約72(W) × 59(H) × 130(D)mm |
| 重 量 | 約 340g |
| 動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
| 保存温湿度範囲 | -40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
| 付属品 | カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/ カメラ用ネジアンカーセット/モニター本体/モニター用アンテナ/ モニター用ACアダプター/モニター用ネジアンカーセット/リモートコントローラー/ LANケーブル 1.5m/取扱説明書 |
| ■モニター部 | |
| モニターサイズ | 10.1 型 LCD タッチスクリーン |
| 画面解像度 | 1024(H) x 600(V) |
| タッチパネル | 加圧式(抵抗膜厚式) |
| カメラ接続可能台数 | 最大 4 台 ※増設用カメラ別売 MTW-INC300IR |
| 分割表示 | 1 画面表示 / 1 画面大 3 画面小表示 / 4 画面表示 / 画面 自動切替表示 |
| フレームレート(最大) | 1080P:1 台 30fps、4 台 15fps 720P :1 台 30fps、4 台 25fps VGA :1 台 30fps、4 台 30fps |
| アラーム出力 | 最大約 70dB(正面 1m) |
| HDMI 端子 | HDMI タイプ A×1 |
| LAN 端子 | RJ-45×1 |
| メモリーカードスロット | SDカードスロット×1 最大 128GB(SDXC/SDHC 対応) |
| USB 端子 | USB-A×1 最大 3TB (外付けハードディスク USB2.0 対応) |
| 電源 | DC12V(センタープラス) |
| 消費電力 | 最大約11W |
| 外形寸法 | 約255(W) × 173(H) x 37(D)mm |
| 重量 | 約 820g |
| 使用動作温湿度範囲 | 0 ~ +40℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20 ~ +60℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
| ■録画部 | |
| 記録媒体 | SD カード 1~128GB(SDXC/SDHC 対応) 別売品 ※推奨スペック スピードクラス Class10/UHS-Ⅰ ※推奨メーカー Sandisk,Transcend |
| 録画解像度 | ハードディスク 最大 3TB(USB-A、USB2.0) 別売品 ※推奨モデル バッファロー HD-LX3.0U3D ※バスパワー機器非対応 全ての機器の動作を保証するものではありません |
| フォーマット | 1920 (H)x1080(V) / 1280(H)×720(V) / 640(H)x480(V) |
| ファイル形式 | .AVI |
| 録画機能 | スケジュール、動体検知、赤外線感知、手動 |
| 録画モード | 通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続) |
| 再生 | モニター、パソコン、iOS/Android 端末 |
| ■通信 | |
| 周波数帯域 | 2406 ~ 2475MHZ |
| スペクトラム拡散 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) |
| データレート | 最大 12Mbps |
| 直角位相振幅変調 | 16QAM/QPSK BPSK |
| 伝送利得 | 最大出力 20dBm、カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
| 電波送受信距離 | 最大 300m(見通し) |
| ※注 意※ 商品仕様・パッケージは改良等により予告なく変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。 | |
■ 商品説明
【4CHワイヤレスカメラシステム(MT-WCM300)ワイヤレスカメラモニターセット】●簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット ●見通しで最大300mまで送受信可能 ●カメラ最大4台まで増設可能 ●防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能
■ 商品仕様
| 製品名 | 【防犯カメラ】4CHワイヤレスカメラシステム(MT-WCM300)簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット |
|---|---|
| 型番 | MT-WCM300 |
| JANコード | 4571280987504 |
| メーカー | 株式会社マザーツール |
※注 意※
商品仕様・パッケージは改良等により予告なく変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
















